Компрессор ВП-30/8
Краткое описание
| Наименование | Обозначение |
| Вал коленчатый | 905П-2-1 |
| Шатун в сб. | 405П-4сб |
| Шатун | 405П4-1 |
| Вкладыш шатуна | 105П-4-2 бабит |
| Вкладыш шатуна | ВК160.01/02 |
| Болт шатунный | 105П-4-4 |
| Гайка шатуна | 5П-4-3 |
| Кольцо масленное | 5П-4.6 |
| Подшипник | 4024113 |
| Крейцкопф в сб. | 405П-3.сб. |
| Крейцкопф | 405П-3-3 |
| Палец | 305П -3-1сб. |
| Кольцо стопорн. | 5П-3-5 |
| Гайка штока закл | 105П-3-2 |
| Контргайка | 5П-3-1 |
| Шток 1ст. | 5П47-2-3 |
| Шток 2ст. | 5П30-2-3 |
| Гайка штока | 5П48-2-4 |
| Гильза 1ст. | 5П47-2 |
| Гильза 2ст. | 105П30-2 |
| Гильза крейцк. | 5П-1-2 |
| Поршень 1ст. (2 пол.) | 5П47-2-1сб |
| Поршень 2ст.(2 пол.) | 105П302-1сб |
| Кольцо порш. | У470х9 |
| Кольцо порш. | У300х8 |
| Труба оребрен. | L=1220 |
| Труба оребрен. | L=1800 |
| Сальник | 50-2 Сб. |
| Кольцо уплот. | 50/18 |
| Кольцо маслос. | 50/19 |
| Пружина | 50/20 |
| Муфта | 50/14 |
| Кольцо дрос. | 50/13 |
| Кольцо нажим. | 50/11 (50/12) |
| Насос масленный | 5П-5.1сб. |
| Шестерня спирал | 105П-2-5 |
| Шестерня спирал | 5П-5-1-4 |
| Шестерня ведущ | 2СГ50-0705 |
| Шестерня ведом | 2СГ50-0705 |
| Валик ведущий | 205П-5-1-3 |
| Валик ведомый | 5П-5.1.6 |
| Клапан пред-й ? ст. | 4410000/2510000 |
| Клапан обрат.маслен. | 306.593.001 |
Описание
| Наименование | Обозначение |
| Вал коленчатый | 905П-2-1 |
| Шатун в сб. | 405П-4сб |
| Шатун | 405П4-1 |
| Вкладыш шатуна | 105П-4-2 бабит |
| Вкладыш шатуна | ВК160.01/02 |
| Болт шатунный | 105П-4-4 |
| Гайка шатуна | 5П-4-3 |
| Кольцо масленное | 5П-4.6 |
| Подшипник | 4024113 |
| Крейцкопф в сб. | 405П-3.сб. |
| Крейцкопф | 405П-3-3 |
| Палец | 305П -3-1сб. |
| Кольцо стопорн. | 5П-3-5 |
| Гайка штока закл | 105П-3-2 |
| Контргайка | 5П-3-1 |
| Шток 1ст. | 5П47-2-3 |
| Шток 2ст. | 5П30-2-3 |
| Гайка штока | 5П48-2-4 |
| Гильза 1ст. | 5П47-2 |
| Гильза 2ст. | 105П30-2 |
| Гильза крейцк. | 5П-1-2 |
| Поршень 1ст. (2 пол.) | 5П47-2-1сб |
| Поршень 2ст.(2 пол.) | 105П302-1сб |
| Кольцо порш. | У470х9 |
| Кольцо порш. | У300х8 |
| Труба оребрен. | L=1220 |
| Труба оребрен. | L=1800 |
| Сальник | 50-2 Сб. |
| Кольцо уплот. | 50/18 |
| Кольцо маслос. | 50/19 |
| Пружина | 50/20 |
| Муфта | 50/14 |
| Кольцо дрос. | 50/13 |
| Кольцо нажим. | 50/11 (50/12) |
| Насос масленный | 5П-5.1сб. |
| Шестерня спирал | 105П-2-5 |
| Шестерня спирал | 5П-5-1-4 |
| Шестерня ведущ | 2СГ50-0705 |
| Шестерня ведом | 2СГ50-0705 |
| Валик ведущий | 205П-5-1-3 |
| Валик ведомый | 5П-5.1.6 |
| Клапан пред-й ? ст. | 4410000/2510000 |
| Клапан обрат.маслен. | 306.593.001 |
Отзывы 0