Наименование детали согласно техничесой документации
Описание
| Компл. на 1 компрессор | Масса детали кг. |
База в сборе 802 Псб | 1 | 682 |
Воздухосборник В2 ГОСТ 9028-76 | 1 | 545 |
Электродвигатель АВ2-101-8 N=75кВт, n=750 об/мин | 1 | 510 |
Холодильник I ст. ХРК 2 | 1 | 120 |
Холодильник II ст. ХРК 3 | 1 |
|
Клапан предохранительный I ст. 20 с. | 1 |
|
Пруж. 3 НДП30-46 СТП0501-486-75 |
|
|
Клапан предохранительный II ст. 16 с пруж. | 1 |
|
2 НДП30-46 СТП0501-486-75 |
|
|
Рама 802П-1 | 1 | 410 |
Гильза крейцкопфа 2П-1-2 | 2 | 15 |
Фильтр приемный 202П-6-1сб | 1 | 0,23 |
Вал коленчатый в сборе | 1 | 151 |
Вал коленчатый 502П-2-1 | 1 | 74 |
Подшипник 3524 ГОСТ 5721-75 | 2 | 9 |
Шестерня спиральная 1К65-0236 | 1 | 0,4 |
Приставка 302П-2-15 | 1 | 1,3 |
Крейцкопф в сборе 502П-3 сб. | 2 | 9 |
Крейцкопф 502П-3-1 | 2 | 7,4 |
Палец крейцпкофа 505П-3-1 сб. ** | 2 | 1 |
Контргайка штока 2П-3-3 | 2 | 0,3 |
Гайка штока закладная 2П-3-4 | 2 | 0,3 |
Кольцо стопорное 2П-3-5 | 2 | 0,01 |
Шатун в сборе 302П-4 сб. | 2 | 7,5 |
Шатун 402П-4-1 | 2 | 7 |
Болт шатуна 202П-4-3 | 4 | 0,4 |
Гайка к болту шатуна 202П-4-4 | 4 | 0,1 |
Вкладыш ВК 108-01 | 2 | 0,3 |
Вкладыш ВК 108-02 | 2 | 0,2 |
Подшипник игольчат. 4024107 ГОСТ 4657-82 | 4 | 0,3 |
Кольцо масляное 102П-4-6 | 2 | 0,04 |
Шплинт 4х50.005 ГОСТ 397-79 | 2 | 0,01 |
Блок смазки в сборе 302П-5 сб. | 1 | 41 |
Корпус блока 202П-5-1 | 1 | 12 |
Станция (лубрикатор) 31-04-2 УХЛ4 ГОСТ 25145-82 | 1 | 13 |
Клапан обратный маслян. 306 593.001 сб. | 4 | 0,1 |
Фильтр тонкой очистки 63-125-2 УХЛ4 | 1 | 3,64 |
Кольцо (упл. хвост. коленч. вала 102П-5-12) | 3 | 0,01 |
Пружина обратн. клапана 102П-5-1-7 | 1 | 0,01 |
Насос масляный шестер. в сборе 2П-5-1 сб. | 1 | 5 |
Корпус насоса 2П-5-1-1 | 1 | 2 |
Кронштейн насоса 2П-5-1-2 | 1 | 1,2 |
Шестерня привода 1К65-0339 | 1 | 0,5 |
Шестерня ведущая 2П-5-1-3 | 1 | 0,7 |
Шестерня ведомая 2П-5-1-4 | 1 | 0,3 |
Втулка (корпуса) 2П-5-1-5 | 2 | 0,05 |
Втулка кронштейна 2П-5-1-9 | 2 | 0,04 |
Цилиндр I ст. в сборе 932П30-1 сб. | 1 | 277 |
Цилиндр I ст 932П30-1 | 1 | 127 |
Крышка цилиндра I ст 932П30-2 | 1 | 52 |
Клапан ПИК125-0,4АМ | 4 | 1,8 |
Клапан ПИК125-2,5АМ | 4 | 1,8 |
Комплект пластин ПИК125-0,4АМ | 4 | 0,2 |
Комплект пластин ПИК125-0,2АМ | 4 | 0,2 |
Стакан наажимной I ст. П125-12-1 СТПО 501-100-76 | 8 | 1,3 |
Крышка клапана I ст. 125-12-1 СТПО501-104-80 | 8 | 2,5 |
Поршень I ст в сборе 932П30-1 сб./15-2 сб. | 1 | 17 |
Поршень I ст 932П30-1-1 сб. (сварн.) | 1 | 13 |
Шток I ст. 2П30-1-1 | 1 | 3,5 |
Гайка штока 2П30-1-2 | 1 | 0,15 |
Кольцо порш. 300Х9х8 СТП 501-146-78 | 2 | 0,5 |
Цилиндр II ст. В сборе 902П19 сб. | 1 | 241 |
Цилиндр II ст. 902П19-1 | 1 | 121 |
Крышка цилиндра II ст. 902П19-2 | 1 | 26 |
Клапан II ст. ПИК 110-2,5АМ | 8 | 1,5 |
Комплект пластин ПИК 110-2,5АМ | 8 | 0,13 |
Планка стопорная ПИК 100-4,0/27 | - |
Отзывы 0
Выберите обязательные опции
|