Промышленный Компрессор 402ВП-4/220
Краткое описание
Компрессор поршневой 402ВП-4/220
Описание
Компрессор стационарный поршневой крейцкопфный пятиступенчатый угловой с водяным охлаждением, со смазкой цилиндров и сальников
Привод осуществляется от односкоростного асинхронного электродвигателя тип АВ2-101-8, встроенного в раму компрессора.
Компрессор оборудован системой автоматической защиты и сигнализации по основным параметрам.
|
|
|||
| Компрессор поршневой 402ВП-4/220 | |||
| Технические условия | |||
| Сжимаемый газ | воздух | ||
| Частота вращения вала электродвигателя, об/мин | 735 | ||
| Объемная производительность, приведенная к условиям всасывания, м?/мин |
4 | ||
| Давление, атм. абс.: | |||
| начальное | атмосферное | ||
| конечное | 221 | ||
| Температура газа начальная, °С | -25…+35 | ||
| Мощность на валу компрессора, кВт | 68 | ||
| Расход охлаждающей воды без концевого холодильника при ее температуре на входе +15°С (расч.), л/мин |
50 | ||
| Расход масла на смазку цилиндров, г/час | 63 | ||
| Количество масла, заливаемого в раму компрессора, л | 35 | ||
| Масса компрессора, кг | 2426 | ||
| Электродвигатель | |||
| Тип | АВ2-101-8 | ||
| Мощность, кВт | 75 | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Установка | |||
| Масса установки в объеме поставки, кг | 2900 | ||
| Габаритные размеры установки, мм | 3180/1855/2280 | ||
Отзывы 0